|
Lista geral das situações do cadastro de vagas Lista de espera para creches, clicando aqui! Critério de prioridade de vagas, clicando aqui! |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ordem | Cadastro (codificados ) | Vaga pretendida | Situação | |
| 25227 202300025227CVE Data: 08/02/2023 Hora: 08:48 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: LSBDSL Nasc.: *3/*9/**19 Responsável: HSL | Bairro: JOSE CONRADO DE ARAUJO Etapa: INFANTIL 3 Turno: Integral | Estudante matrículado na rede Enviado em: 10/08/2023 às 11:50 | |
| 33655 20230033655CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:30 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: JVSR Nasc.: *8/*1/**20 Responsável: VWSDS | Bairro: JAPAOZINHO Etapa: INFANTIL 3 Turno: Tarde | Estudante matrículado na rede Enviado em: 13/03/2023 às 09:11 | |
| 33667 20230033667CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:31 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: KMDHF Nasc.: *7/*8/**20 Responsável: RSF | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral |
Indeferido
Motivo: RESPONSÁVEL NÃO QUER A VAGA. |
|
| 33690 20230033690CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:31 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: BHPDS Nasc.: *8/*4/**20 Responsável: MCDS | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Estudante matrículado na rede Enviado em: 27/04/2023 às 03:05 | |
| 33699 20230033699CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:31 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: CSSB Nasc.: *7/*7/**21 Responsável: JCLSB | Bairro: PONTO NOVO Etapa: INFANTIL 1 Turno: Integral | Indeferido Motivo: SEGUNDO INFORMAÇÕES DA FAMÍLIA O/A ESTUDANTE JÁ ESTÁ MATRICULADO/A | |
| 33701 20230033701CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:31 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: AGDNL Nasc.: *8/*3/**20 Responsável: UBL | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Tarde | Estudante matrículado na rede Enviado em: 30/05/2023 às 10:19 | |
| 33706 20230033706CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:31 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: EMDS Nasc.: *3/*1/**21 Responsável: NCDS | Bairro: COROA DO MEIO Etapa: INFANTIL 1 Turno: Integral | Estudante matrículado na rede Enviado em: 14/08/2023 às 16:47 | |
| 33707 20230033707CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:31 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: AVSS Nasc.: *0/*7/**19 Responsável: BTSS | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Manhã | Estudante matrículado na rede | |
| 33714 20230033714CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:31 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: AGODS Nasc.: *3/*1/**20 Responsável: ADSS | Bairro: JAPAOZINHO Etapa: INFANTIL 3 Turno: Manhã | Estudante matrículado na rede Enviado em: 28/07/2023 às 11:18 | |
| 33716 20230033716CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:31 Alunos Novos 2024 | Aluno: BGSL Nasc.: *9/*1/**20 Responsável: LMSC | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Tarde |
Indeferido
Motivo: Através de contato telefônico, no dia 03/01/2024, a mãe informou ter mudado de domicílio portanto desistiu da vaga. |
|
| 33720 20230033720CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:31 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: ISBS Nasc.: *9/*4/**20 Responsável: IYSS | Bairro: SIQUEIRA CAMPOS Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Indeferido Motivo: JÁ ESTÁ MATRICULADO NA EMEI GARCEZ VIEIRA DESDE 2023 (22/02/2024). | |
| 33731 20230033731CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:32 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: DRSF Nasc.: *2/*4/**19 Responsável: FDDSF | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Manhã | Estudante matrículado na rede Enviado em: 24/04/2023 às 02:36 | |
| 33743 20230033743CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:32 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: LVSO Nasc.: *7/*0/**20 Responsável: LSO | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Indeferido Motivo: RESPONSÁVEL NÃO POSSUI WHATSAPP E NÃO ATENDE CHAMADA. (1ª obs). NÚMERO ERRADO, NÃO CONHECE A CRIANÇA | |
| 33744 20230033744CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:32 Alunos novos 2025 | Aluno: NMFS Nasc.: *9/*5/**21 Responsável: MCFS | Bairro: JOSE CONRADO DE ARAUJO Etapa: INFANTIL 3 Turno: Integral | Indeferido Motivo: NÃO FOI POSSÍVEL CONTATO COM A PESSOA RESPONSÁVEL (03/01/2025). | |
| 33745 20230033745CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:32 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: HBDNS Nasc.: *1/*2/**21 Responsável: MDSS | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Indeferido Motivo: ESTUDANTE JÁ MATRICULADO/A. | |
| 33746 20230033746CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:32 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: VFM Nasc.: *4/*1/**20 Responsável: NF | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Indeferido Motivo: RECUSOU VAGA OFERECIDA. CONTATO FEITO EM 21/12/2023, VIA WHATSAPP. | |
| 33747 20230033747CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:32 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: KJMV Nasc.: *3/*0/**20 Responsável: CDSM | Bairro: INDUSTRIAL Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Estudante matrículado na rede Enviado em: 21/08/2023 às 15:51 | |
| 33757 20230033757CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:32 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: AGVS Nasc.: *1/*5/**19 Responsável: MVS | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Manhã | Indeferido Motivo: TELEFONE INDISPONÍVEL E NÃO RECEBE MENSAGEM NO WHATSAPP | |
| 33762 20230033762CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:32 Alunos Novos 2024 | Aluno: BCDV Nasc.: *1/*5/**20 Responsável: EDCDS | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Manhã | Estudante matrículado na rede Enviado em: 20/12/2023 às 14:21 | |
| 33766 20230033766CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:32 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: JASB Nasc.: *0/*5/**20 Responsável: ASL | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Estudante matrículado na rede Enviado em: 27/04/2023 às 03:58 | |
| 33768 20230033768CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:32 Alunos Novos 2024 | Aluno: LHADS Nasc.: *1/*8/**21 Responsável: MGADS | Bairro: 17 DE MARCO Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Estudante matrículado na rede Enviado em: 26/12/2023 às 15:14 | |
| 33769 20230033769CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:32 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: BSDSS Nasc.: *4/*1/**19 Responsável: LMDS | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Manhã | Estudante matrículado na rede Enviado em: 06/07/2023 às 11:59 | |
| 33770 20230033770CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:32 Alunos Novos 2024 | Aluno: AHNS Nasc.: *2/*7/**21 Responsável: IJS | Bairro: 17 DE MARCO Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Estudante matrículado na rede Enviado em: 27/12/2023 às 12:40 | |
| 33773 20230033773CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:32 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: AMPDS Nasc.: *4/*2/**22 Responsável: AMPDS | Bairro: LAMARÃO Etapa: INFANTIL 1 Turno: Integral | Indeferido Motivo: A CENTRAL DA MATRÍCULA NÃO CONSEGUIU CONTATO PELO TELEFONE DA PESSOA RESPONSÁVEL INDICADO NO CADASTRO. NÃO RECEBE MENSAGENS DE WHATSAPP, E O NÚMERO ESTÁ INDISPONÍVEL. (01 e 26/09/2023) | |
| 33776 20230033776CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:32 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: MLBDSS Nasc.: *3/*2/**21 Responsável: LDSS | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 1 Turno: Integral | Indeferido Motivo: SOLICITAÇÃO DUPLICADA | |
| 33777 20230033777CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:32 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: HSB Nasc.: *9/*9/**19 Responsável: JDJS | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Integral | Indeferido Motivo: SEGUNDO INFORMAÇÕES DA PESSOA RESPONSÁVEL EM CONTATO COM A CENTRAL DA MATRÍCULA, VIA MENSAGEM DE WHATSAPP, O/A ESTUDANTE JÁ ESTÁ MATRICULADO/A NA EMEI MARIA RUTH WYNNE CARDOSO. | |
| 33780 20230033780CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:32 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: MBCS Nasc.: *3/*5/**19 Responsável: JS | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Integral | Indeferido Motivo: SEGUNDO INFORMAÇÕES DA PESSOA RESPONSÁVEL EM CONTATO COM A CENTRAL DA MATRÍCULA, VIA MENSAGEM DE WHATSAPP, O/A ESTUDANTE JÁ ESTÁ MATRICULADO/A NA EMEI ÁUREA MELO/ZAMOR. PORÉM, ALMEJA VAGA NO BAIRRO SANTA MARIA, ONDE RESIDE. | |
| 33781 20230033781CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:32 Alunos Novos 2024 | Aluno: EGSB Nasc.: *9/*1/**21 Responsável: APDS | Bairro: 17 DE MARCO Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Estudante matrículado na rede Enviado em: 26/12/2023 às 15:19 | |
| 33793 20230033793CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:32 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: LERDS Nasc.: *6/*6/**20 Responsável: CDSR | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Estudante matrículado na rede Enviado em: 02/05/2023 às 03:09 | |
| 33797 20230033797CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:33 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: LLSB Nasc.: *6/*5/**19 Responsável: MADSS | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Integral | Indeferido Motivo: ALUNO JÁ ENCAMINHADO. | |
| 33812 20230033812CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:33 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: PLSS Nasc.: *5/*5/**19 Responsável: LBCS | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Manhã | Indeferido Motivo: SOLICITAÇÃO DUPLICADA | |
| 33814 20230033814CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:33 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: MWDOS Nasc.: *5/*5/**19 Responsável: TBS | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Manhã | Estudante matrículado na rede Enviado em: 06/07/2023 às 16:18 | |
| 33815 20230033815CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:33 Alunos Novos 2024 | Aluno: BCDS Nasc.: *8/*2/**21 Responsável: RCDS | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Manhã |
Indeferido
Motivo: Através de contato telefônico, a mãe informou que a criança foi matriculada em outra escola. |
|
| 33816 20230033816CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:33 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: ARSDRS Nasc.: *8/*2/**20 Responsável: AMSDR | Bairro: FAROLANDIA Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Estudante matrículado na rede Enviado em: 10/03/2023 às 08:22 | |
| 33822 20230033822CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:33 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: LEFS Nasc.: *4/*2/**21 Responsável: MFDS | Bairro: INDUSTRIAL Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Indeferido Motivo: INDEFERIDO POR FALTA DE CONTATO. | |
| 33828 20230033828CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:33 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: GMDL Nasc.: *4/*3/**21 Responsável: YDLN | Bairro: FAROLANDIA Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Indeferido Motivo: CRIANÇA JÁ ESTÁ MATRICULADA. | |
| 33834 20230033834CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:33 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: RAN Nasc.: *3/*1/**20 Responsável: KDJA | Bairro: 17 DE MARCO Etapa: INFANTIL 3 Turno: Tarde | Estudante matrículado na rede Enviado em: 11/04/2023 às 04:41 | |
| 33837 20230033837CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:33 Alunos Novos 2024 | Aluno: BOS Nasc.: *7/*4/**20 Responsável: OOM | Bairro: SAO CONRADO Etapa: INFANTIL 3 Turno: Integral | Estudante matrículado na rede Enviado em: 16/01/2024 às 15:00 | |
| 33838 20230033838CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:33 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: NGDOS Nasc.: *1/*6/**19 Responsável: NDOS | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Integral | Indeferido Motivo: ESTUDANTE JÁ MATRICULADO/A (02/01/2023). | |
| 33844 20230033844CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:33 Alunos Novos 2024 | Aluno: KYGDS Nasc.: *8/*9/**21 Responsável: JDSS | Bairro: 17 DE MARCO Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral |
Indeferido
Motivo: DESISTÊNCIA DA SOLICITAÇÃO DE VAGA.
CONFIRMOU NÃO TER INTERESSE A VAGA |
|
| 33846 20230033846CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:33 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: AGVS Nasc.: *3/*6/**21 Responsável: SVS | Bairro: LAMARÃO Etapa: INFANTIL 1 Turno: Integral | Estudante matrículado na rede Enviado em: 18/05/2023 às 11:21 | |
| 33848 20230033848CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:33 Alunos novos 2025 | Aluno: ADLT Nasc.: *4/*5/**21 Responsável: AGDL | Bairro: JOSE CONRADO DE ARAUJO Etapa: INFANTIL 3 Turno: Integral | Indeferido Motivo: SOMENTE LIGAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL CONTATO COM A PESSOA RESPONSÁVEL (03/01/2025). | |
| 33849 20230033849CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:33 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: YRSB Nasc.: *5/*1/**20 Responsável: DMDSS | Bairro: COROA DO MEIO Etapa: INFANTIL 3 Turno: Integral | Estudante matrículado na rede Enviado em: 02/05/2023 às 11:46 | |
| 33852 20230033852CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:33 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: AIVS Nasc.: *0/*3/**21 Responsável: MDSV | Bairro: SAO CONRADO Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Indeferido Motivo: DESISTÊNCIA DA SOLICITAÇÃO DE VAGA, ALUNA JÁ MATRICULADA NA REDE PARTICULAR. (09/01/2024) | |
| 33857 20230033857CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:33 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: RVGDS Nasc.: *6/*4/**19 Responsável: FDSG | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Manhã | Estudante matrículado na rede Enviado em: 02/06/2023 às 04:11 | |
| 33858 20230033858CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:33 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: EBV Nasc.: *6/*1/**21 Responsável: JVDAO | Bairro: COROA DO MEIO Etapa: INFANTIL 1 Turno: Integral | Estudante matrículado na rede Enviado em: 29/03/2023 às 09:01 | |
| 33861 20230033861CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:33 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: EBSS Nasc.: *0/*6/**20 Responsável: ARDSS | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Indeferido Motivo: MATRICULADA NA REDE PARTICULAR - 08/05 | |
| 33864 20230033864CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:33 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: CMSRT Nasc.: *0/*4/**19 Responsável: DCDS | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Tarde | Estudante matrículado na rede Enviado em: 30/08/2023 às 16:31 | |
| 33868 20230033868CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:34 Alunos Novos 2024 | Aluno: MDSL Nasc.: *1/*1/**22 Responsável: L | Bairro: AMERICA Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Estudante matrículado na rede Enviado em: 18/12/2023 às 12:11 | |
| 33873 20230033873CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:34 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: SGMB Nasc.: *1/*0/**21 Responsável: RLMDO | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 1 Turno: Integral | Indeferido Motivo: NÃO FOI POSSÍVEL O CONTATO COM A PESSOA RESPONSÁVEL. NÃO RECEBE MENSAGENS DE WHATSAPP, E O NÚMERO ESTÁ INDISPONÍVEL OU NÃO ATENDE (27/12/2023). | |
| 33877 20230033877CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:34 Alunos Novos 2024 | Aluno: VGSP Nasc.: *2/*2/**20 Responsável: ACVDS | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Tarde | Estudante matrículado na rede Enviado em: 20/12/2023 às 16:02 | |
| 33880 20230033880CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:34 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: MDSN Nasc.: *1/*2/**19 Responsável: MDSN | Bairro: SAO CONRADO Etapa: INFANTIL 3 Turno: Tarde | Indeferido Motivo: CADASTRO DUPLICADO | |
| 33885 20230033885CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:34 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: AMDJS Nasc.: *5/*9/**20 Responsável: EMSS | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Indeferido Motivo: NÃO FOI POSSÍVEL O CONTATO COM A PESSOA RESPONSÁVEL. NÃO RECEBE MENSAGENS DE WHATSAPP, E O NÚMERO ESTÁ INDISPONÍVEL OU NÃO ATENDE (26/12/2023). | |
| 33886 20230033886CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:34 Alunos Novos 2024 | Aluno: HSN Nasc.: *2/*2/**21 Responsável: JSPDS | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Tarde | Estudante matrículado na rede Enviado em: 22/12/2023 às 13:50 | |
| 33892 20230033892CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:34 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: MSG Nasc.: *4/*5/**20 Responsável: MSG | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral |
Indeferido
Motivo: RESPONSÁVEL NÃO QUER MAIS A VAGA. |
|
| 33896 20230033896CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:34 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: KPGS Nasc.: *4/*5/**19 Responsável: MGDS | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Tarde | Estudante matrículado na rede Enviado em: 14/03/2023 às 07:30 | |
| 33907 20230033907CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:34 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: HDSL Nasc.: *3/*2/**20 Responsável: CVDSB | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Estudante matrículado na rede Enviado em: 10/05/2023 às 10:40 | |
| 33920 20230033920CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:35 Alunos Novos 2024 | Aluno: LSS Nasc.: *5/*4/**21 Responsável: LSS | Bairro: 17 DE MARCO Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Estudante matrículado na rede Enviado em: 26/12/2023 às 14:16 | |
| 33928 20230033928CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:35 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: MMM Nasc.: *9/*6/**20 Responsável: VEMM | Bairro: SIQUEIRA CAMPOS Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Indeferido Motivo: MATRICULADA NA EMEI NEUZICE BARRETO | |
| 33932 20230033932CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:35 Alunos Novos 2024 | Aluno: NLPDS Nasc.: *6/*7/**20 Responsável: MCDSS | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Tarde | Estudante matrículado na rede Enviado em: 20/12/2023 às 16:22 | |
| 33933 20230033933CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:35 Alunos Novos 2024 | Aluno: JLDSM Nasc.: *6/*1/**21 Responsável: MCSDS | Bairro: AMERICA Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Indeferido Motivo: Tentamos contato em 18 e 19/12, mas o número não tem WhastsApp e a ligação não completa. | |
| 33935 20230033935CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:35 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: SIAS Nasc.: *3/*9/**20 Responsável: MCFDA | Bairro: FAROLANDIA Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Indeferido Motivo: SEGUNDO INFORMAÇÕES DA PESSOA RESPONSÁVEL EM CONTATO COM A CENTRAL DA MATRÍCULA, VIA MENSAGEM DE WHATSAPP, EM 31/08/2023, O/A ESTUDANTE JÁ ESTÁ MATRICULADO/A NO LAR DE ZIZI. | |
| 33936 20230033936CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:35 Alunos Novos 2024 | Aluno: MEAS Nasc.: *4/*3/**21 Responsável: HAP | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Manhã | Estudante matrículado na rede Enviado em: 21/12/2023 às 14:50 | |
| 33938 20230033938CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:35 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: SS Nasc.: *4/*4/**19 Responsável: SSS | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Tarde | Indeferido Motivo: ESTUDANDO EM OUTRA ESCOLA. | |
| 33942 20230033942CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:35 Alunos Novos 2024 | Aluno: YCFS Nasc.: *7/*5/**21 Responsável: PCSDS | Bairro: 17 DE MARCO Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Estudante matrículado na rede Enviado em: 26/12/2023 às 15:37 | |
| 33943 20230033943CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:35 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: GMVSS Nasc.: *1/*0/**19 Responsável: GSS | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Tarde | Estudante matrículado na rede | |
| 33947 20230033947CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:35 Alunos Novos 2024 | Aluno: DJR Nasc.: *6/*0/**21 Responsável: AKDSR | Bairro: ATALAIA Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral |
Indeferido
Motivo: A FAMÍLIA NÃO COMPARECEU À ESCOLA PARA EFETIVAR A MATRÍCULA. |
|
| 33951 20230033951CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:35 Alunos Novos 2024 | Aluno: AIPF Nasc.: *1/*1/**21 Responsável: EDSADSDF | Bairro: 17 DE MARCO Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Estudante matrículado na rede Enviado em: 27/12/2023 às 16:33 | |
| 33954 20230033954CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:35 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: MJNSDS Nasc.: *1/*1/**20 Responsável: CYNS | Bairro: INDUSTRIAL Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Indeferido Motivo: MÃE COLOCOU ELA E A IRMÃ GÊMEA NA PARTICULAR, FAZENDO COM QUE INDEFERISSE A VAGA. | |
| 33961 20230033961CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:35 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: JVCF Nasc.: *4/*4/**19 Responsável: JVCF | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Manhã | Estudante matrículado na rede Enviado em: 25/10/2023 às 15:28 | |
| 33963 20230033963CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:35 Alunos Novos 2024 | Aluno: AS Nasc.: *1/*5/**21 Responsável: BLN | Bairro: ATALAIA Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral |
Indeferido
Motivo: TEMPO ESGOTADO PARA MATRICULAR A CRIANÇA |
|
| 33966 20230033966CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:35 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: JVCF Nasc.: *4/*4/**19 Responsável: MADS | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Manhã | Indeferido Motivo: SOLICITAÇÃO DUPLICADA | |
| 33968 20230033968CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:35 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: HSDCS Nasc.: *3/*4/**21 Responsável: TDCS | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 1 Turno: Integral | Indeferido Motivo: CADASTRO DUPLICADO. | |
| 33972 20230033972CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:35 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: MRSDS Nasc.: *0/*8/**19 Responsável: DSDS | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Tarde | Estudante matrículado na rede Enviado em: 30/10/2023 às 15:24 | |
| 33980 20230033980CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:36 Alunos novos 2025 | Aluno: ALDJS Nasc.: *5/*1/**21 Responsável: RCDJS | Bairro: JOSE CONRADO DE ARAUJO Etapa: INFANTIL 3 Turno: Manhã | Estudante matrículado na rede Enviado em: 07/01/2025 às 16:59 | |
| 33987 20230033987CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:36 Alunos Novos 2024 | Aluno: LBNS Nasc.: *6/*6/**21 Responsável: BVDS | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral |
Indeferido
Motivo: aluno matr5iculado na EMEF PAPA |
|
| 33988 20230033988CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:36 Alunos Novos 2024 | Aluno: RSDJ Nasc.: *7/*9/**20 Responsável: ESDS | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Tarde |
Indeferido
Motivo: Através de contato telefônico no dia 05/01/2024, a mãe informou ter desistido da vaga pois coneguiu outra mais próxima do domicílio. |
|
| 33989 20230033989CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:36 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: GCC Nasc.: *7/*2/**19 Responsável: ECDS | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 3 Turno: Manhã | Indeferido Motivo: SEGUNDO INFORMAÇÕES DA PESSOA RESPONSÁVEL EM CONTATO COM A CENTRAL DA MATRÍCULA, VIA MENSAGEM DE WHATSAPP, O/A ESTUDANTE JÁ ESTÁ MATRICULADO/A. | |
| 33990 20230033990CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:36 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: DHCC Nasc.: *5/*7/**21 Responsável: TDJCJC | Bairro: COROA DO MEIO Etapa: INFANTIL 1 Turno: Integral | Estudante matrículado na rede Enviado em: 14/08/2023 às 14:20 | |
| 33993 20230033993CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:36 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: LMDSS Nasc.: *1/*5/**20 Responsável: GDSB | Bairro: OLARIA Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Indeferido Motivo: ALUNA MATRICULADA NA REDE | |
| 34000 20230034000CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:36 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: YPS Nasc.: *9/*6/**20 Responsável: MSP | Bairro: ZONA DE EXPANSAO MOSQUEIRO Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Indeferido Motivo: Aluno está matriculado na EMEF ELIAS MONTALVÃO | |
| 34003 20230034003CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:36 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: NDSA Nasc.: *1/*1/**20 Responsável: ADSS | Bairro: SIQUEIRA CAMPOS Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Indeferido Motivo: AGUARDANDO RETORNO (LIGAÇÃO - 20/06) | |
| 34006 20230034006CVE Data: 16/02/2023 Hora: 07:36 Vagas Remanescentes 2023 | Aluno: RRSP Nasc.: *0/*5/**20 Responsável: OZN | Bairro: SANTA MARIA Etapa: INFANTIL 2 Turno: Integral | Estudante matrículado na rede | |
